| Descripción | Valor |
|---|---|
| Relación de presión | 10/1 |
| Presión máxima de fluido | 60 bares |
| Máxima presión de aire | 6 bares |
| Consumo de aire | 1.9 m³/h |
| Temperatura máxima | 60 °C |
| Nivel de ruido | 79,4 dBa |
| Presión de aire recomendada | 2 – 5 bares |
| Caudal de producto a 30 ciclos/min | 0.54 l/min |
| Salida de fluido a 20 ciclos/min | 0.36 l/min |
| Volumen de producto por ciclo | 18 cc |
| Velocidad de flujo libre a los 60 ciclos | 1.1 l/min |
| Salida de producto a 15 ciclos / mn | 0.27 l/min |
| Consumo de aire a 30 ciclos/min a 4 bar | 1.9 m³/h |
| Desplazamiento (por ciclo) | 18 cc |
| Tipo de Motor | 340-2 |
| Entrada de aire | F3/8″ BSP |
| Salida de producto | M 1/2″ JIC |
| Entrada de producto | F 1/2» BSP / M 26×125 |
| Acero inoxidable cromado duro, conductos de acero inoxidable | ♦ |
| Número de ciclos por litro de producto | 55 |
| Sellado inferior PEHD | ♦ |
| Sellado de cartucho superior GT con empaquetadura de polietileno | ♦ |
| Altura | 39.2 cm |
| Anchura | 27.8 cm |
| Profundidad | 15 cm |
| Sección fluido de acero inoxidable | ♦ |
| Peso | 5.3 Kgr. |
| Tecnologia |
|---|
Bombas
Bombas
BombasOfreciendo soluciones para el trabajo de la madera desde 1997. En ABP Coatings no sólo te ofrecemos barnices y pinturas, también podemos asesorarte con las últimas novedades en abrasivos, adhesivos y selladores, equipos de aplicación de pintura, maquinaria electroportátil…
ABP Coatings es tu socio de confianza para la preparación, tratamiento y protección de la madera. Te acompañamos para conseguir que tus proyectos sean un éxito.
Avda. de Madrid, 25. Nave D1. 28500 Arganda del Rey (Madrid) | 91 871 30 14